I-Boron carbide yinto engabonakaliyo, idla ngokuba ngumgubo ongwevu-omnyama.Inoxinano oluphezulu (2.55g/cm³), indawo yokunyibilika ephezulu (2350 ° C), kunye nozinzo olugqwesileyo lweekhemikhali kunye nokufunxwa kwe-neutron.Izinto eziphathekayo zinzima kakhulu, zilingana nobunzima bedayimane, kwaye zineempawu ze-neutron absorber.Oku kukhokelele ekusetyenzisweni kwe-boron carbide kwimimandla emininzi, njengamandla enyukliya njenge-nutroni yokufunxa, kunye nezinto ezikwaziyo ukunxiba, isigaba sokuqinisa i-ceramic, isikrweqe esikhaphukhaphu, kwaye ngakumbi i-nutroni yokufunxa inyutroni yenyutroni.
| Elinye igama | B2-C, B4C, diamond emnyama, teraboron carbide |
| INOMBOLO YECAS. | 12069-32-8 |
| Ifomula yemichiza | B4C |
| Ubunzima beMolar | 55.255 g mol |
| Imbonakalo | Umgubo omnyama |
| Ukuxinana | 2.52g/cm(iqinile) |
| Indawo yokunyibilika | 2350°C (2623.15 K) |
| Indawo yokubilisa | >3500 °C (>3773.15 K) |
| Ukunyibilika emanzini | Ayinyibiliki |
| Ubume beCrystal | irhombohedral |
| Ingozi ephambili | i-harfu, iyacaphukisa |
| Ubungakanani begrit | Ubungakanani | Ukuqulunqwa kwemichiza | |||
| B% | C% | Fe2O3% | BC% | ||
| 60# | 315-215 | 78-81 | 17-22 | 0.2-0.4 | 97-99 |
| 80# | 200-160 | ||||
| 100# | 160-125 | ||||
| 120# | 125-100 | 78-80 | 17-22 | 0.2-0.4 | 96-98 |
| 150# | 100-80 | ||||
| 180# | 80-63 | ||||
| 240# | 60-50 | 77-80 | 17-22 | 0.3-0.5 | 96-97 |
| 280# | 50-40 | ||||
| 320# | 40-28 | ||||
| W40(360#) | 35-28 | 76-79 | 17-21 | 0.3-0.6 | 95-97 |
| W28(400#) | 28-20 | ||||
| W20(500#) | 20-14 | 75-79 | 17-21 | 0.4-0.8 | 94-96 |
| W14(600#) | 14-10 | ||||
| W10(800#) | 10-7 | 74-78 | 17-21 | 0.4-0.9 | 92-94 |
| W7(1000#) | 7-5 | ||||
| W5(1200#) | 5-3.5 | 74-78 | 17-21 | 0.5-0.9 | 90-93 |
| W3.5(1500#) | 3.5-2.5 | ||||
| -325# | <45 | 74-79 | 17-22 | <0.3 | 92-97 |
| 0-44μm | <45 | ||||
| -200# | <90 | 74-80 | 17-22 | <0.3 | 94-97 |
| -100# | <150 | ||||
| 0-25μm | <25 | 74-79 | 17-21 | <0.3 | 92-96 |
| 0-10μm | <10 | 74-78 | 17-21 | <0.3 | 91-95 |
| 60#-150# | 250-75 | 77-81 | 17-22 | <0.3 | 95-98 |
| 40#-120# | 315-106 | ||||
| 30#-60# | 355-250 | ||||
| I-Boron carbide | 355-250 | 92-80 | 17-23 | <0.3 | 90-99 |
1. Izinto zokusila ezikumgangatho ophezulu;
2. Yenza iikhemikhali zeseramikhi, iglasi, okanye umlomo;
3. Isixhobo senyukliya nesixhobo sokukhusela;
4.Ukuvelisa isikrweqe sokuthintela iimbumbulu;
5. Ukuphucula ukunyuswa kwenkonzo yamalungu oomatshini;
6. Njengesizaliseko esongezelelweyo semathiriyeli yeboron yemichiza;
7. Isigcwalisi esibalulekileyo kwizinto eziphikisayo.